- 凯时kb88(中国)官方网站顶部 > 服务解决方案 > 仓库存储 > 物流中心(仓库)网络> 四国地区网络(香川县、德岛县、高知县、爱媛县)
Z6尊龙凯时中国官方网站 四国区域网络(香川、德岛、高知、爱媛)
物流中心(仓库)设施面积
四国地区核心配送中心(仓库)基地
高松物流中心

地址 | 香川县高松市五岛町犬神会792-79 咨询:四国分公司/销售 |
|||
---|---|---|---|---|
设施规模 | 仓库占地面积 面积(平方米)2) |
13,062 | 网站 面积(平方米)2) |
15,546 |
结构 | 钢架钢筋混凝土四层楼 | |||
设备 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
销售 积分 |
它是四国门户高松的完美物流基地,不仅用于存储,还用于标签、检查、包装和设置。 |
香川县配送中心(仓库)列表 *部分
否 | 仓库地址 | 仓库名称 | 面积(平方米)2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 高松市 | 高松市旭町 | 朝日仓库 2 | 5,946 |
2 | 高松市旭町 | 朝日仓库 3 | 14,609 | |
3 | 高松市旭町 | 玉藻仓库旭町仓库 1 | 2,236 | |
4 | 高松市旭町 | 坂出临子高松仓库 | 1,463 | |
5 | 高松市朝日町 | 坂出游泉组高松仓库 | 1,477 | |
6 | 高松市五岛町 | 前往4号仓库 | 3,980 | |
7 | 高松市五岛町 | 五岛町3号仓库 | 8,828 | |
8 | 丸龟市 | 丸龟市蓬莱町 | 丸游戏终端销售仓库 | 693 |
9 | 坂出市 | 坂出市入船町 | Sakaide Kamijima Warehouse | 571 |
10 | 坂出市入船町 | 坂出筒仓 | 76 | |
11 | 坂出市入船町 | 新中环一号仓仓库 | 907 | |
12 | 坂出市入船町 | 坂出第三、第四仓库 | 629 | |
13 | 坂出市林田町 | 林田筒仓52号瓶 | 34 | |
14 | 观音寺市 | 观音寺市观音町 | 观音寺车站仓库 | 484 |
15 | 观音市由田町 | 观音寺码头仓库 | 306 |
德岛县配送中心(仓库)基地列表 *部分
否 | 仓库地址 | 仓库名称 | 面积(平方米)2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 德岛市 | 德岛市东置喜市 | 冲州仓库 1 | 1,391 |
2 | 小松岛市 | 小松岛市小松岛町 | 小松岛2号仓库 | 595 |
3 | 小松岛市小松岛町 | 小松岛3号仓库 | 500 | |
4 | 小松岛市小松岛町 | 小松岛7号仓库 | 1,005 | |
5 | 小松岛市小松岛町 | 小松岛8号仓库 | 1,078 | |
8 | 松茂镇 | 板野区松茂町 | 松茂配送中心A栋 | 4,996 |
9 | 板野区松茂町 | Matsushige Distribution Center Building B | 2,996 |
高知县配送中心(仓库)基地一览 *部分
否 | 仓库地址 | 仓库名称 | 面积(平方米)2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 高知市 | 高知市南竹岛町 | 高知仓库1 | 859 |
2 | 高知市南竹岛町 | 高知仓库2 | 603 | |
3 | 高知市南竹岛町 | 高知5号仓库 | 380 | |
4 | 高知市南竹岛町 | 高知仓库6 | 568 | |
5 | 高知市南竹岛町 | 高知7号仓库 | 499 | |
6 | 高知市南竹岛町 | 高知10号仓库 | 501 | |
7 | 高知市南竹岛町 | 高知11号仓库 | 610 | |
8 | 高知市南竹岛町 | 高知13号仓库 | 493 | |
9 | 高知市新田 | 高知新港中央码头仓库 | 979 |
爱媛县配送中心(仓库)基地列表 *部分
否 | 仓库地址 | 仓库名称 | 面积(平方米)2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 松山市 | 松山市奥卡卡 | 松山冈贺1号仓库 | 432 |
2 | 松山市奥卡卡 | 松山冈贺3号仓库 | 842 | |
3 | 松山市奥卡卡 | 松山冈贺冷冻仓库1号 | 545 | |
4 | 松山市奥卡卡 | 三津滨仓库 | 5,805 | |
5 | 伊予市 | 伊予市矢仓 | 松山码头商业仓库 | 990 |
6 | 伊予市矢仓 | 松山航站楼办公室3号仓库 | 771 | |
7 | 伊予市矢仓 | 松山码头仓库2 | 1,485 | |
8 | 新居滨市 | 新居滨市泷滨 | 新居滨销售仓库 | 499 |
9 | 今治市 | 今治市富田新光 | 富田仓库 | 2,832 |